会社概要
| 会社名 | 丸山組株式会社 |
|---|---|
| 創業年月日 | 昭和23年3月1日 |
| 設立年月日 | 昭和40年6月1日 |
| 所在地 | 和歌山県和歌山市湊1820番地58 |
| 電話番号 | 073-455-1991 |
| FAX番号 | 073-451-1278 |
| 資本金 | 40,000,000円 |
| 代表者名 | 代表取締役 丸山雅規 |
| 従業員数 | 35名 |
| 事業内容 | 道路工事・河川工事・橋梁工事 |
| 建設業許可 | 和歌山県知事 許可(特-3)第1186号 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 和歌山県知事 許可 第03000085654号 |
|
新卒者の採用者数 / 定着状況 |
2025年 男性0名 女性0名 2024年 男性0名 女性0名 2023年 男性0名 女性0名 |
|---|---|
|
新卒者以外の採用者数 / 定着状況 |
2025年 男性1名 女性1名 / 離職者数0名 2024年 男性1名 女性2名 / 離職者数0名 2023年 男性2名 女性0名 / 離職者数0名 |
| 平均継続勤務年数 | 12.4年 |
| 研修制度 |
制度あり 〈新入社員研修・各種技能講習・特別教育等〉 |
| メンター制度 | 制度なし |
| 自己啓発支援制度 |
制度あり 〈各種講習費用・資格取得費用負担〉 |
| キャリアコンサルティング制度 | 制度なし |
| 社内検定制度 | 制度なし |
| 月平均所定外労働時間 (前年度) | 8.8時間 |
| 有給休暇平均取得日数 (前年度) | 10.1日 |
| 育児休暇取得実績 (前年度) |
男性0名 女性1名 |
| 役員・管理職の女性割合 | 0% |


